Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | LIXIANG 18 | Couleur: | Personnalisé |
---|---|---|---|
Vitesse maximale: | 180 Km/h | Structure du corps: | 5 portes et 6 places |
Les sièges: | 6 personnes | temps de charge rapide: | 6.5h |
Basse-roue: | Pour les véhicules à moteur | Puissance maximale: | 330 kw |
Type de batterie: | Lithium ternaire | Carburant: | Des hybrides |
Type d'énergie | À longue portée | ||||
Autonomie purement électrique (km) | 175 | ||||
Autonomie complète (km) CLTC | 1315 | ||||
Nom du produit | 0.5 heures rapidement, 6.5 heures lentement | ||||
Temps de charge | Personnalisé | ||||
Temps d'accélération (s/100 km) | 5.3 | ||||
Consommation d'électricité (kWh/100 km) | 24.2 | ||||
Poids de la croupe (en kg) | 2480 | ||||
Volume du compartiment à bagages (L) | 313 à 1098 | ||||
Déplacement (mL) | 1496 | ||||
Mode de conduite | à double moteur 4 roues motrices |
Personne à contacter: Mr. Song
Téléphone: +8618538868099