Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Direction: | À gauche |
---|---|---|---|
Norme d'émission: | Euro VI | Année: | 2022 |
MOIS: | 11 | Fabriqué en: | Chine |
Le type: | VUS | Carburant: | Des hybrides |
Type de moteur: | D'une teneur en poids en poids en poids en poids en poids en poids | Déplacement: | 2.0-2.5L |
Bottes à gaz: | 4 | Puissance maximum (picoseconde): | 100 à 150P, 218 |
réducteur de transmission: | Automatique | Nombre de décalage en avant: | 7 |
Le couple maximal ((Nm): | 100-200Nm | Dimension: | 4760*1865*1678 |
Basse-roue: | 2500 à 3000 mm | Nombre de sièges: | 5 |
Dégagement grand minimum: | 10°-15° | capacité du réservoir de carburant: | 50-80L |
Poids du frein: | 2000kg-2500kg | Structure de la cabine: | Corps intégral |
Conduire: | Détecteur d'empreintes | Suspension avant: | Macpherson |
Suspension arrière: | De torsion de poutre suspension indépendante non - | Système de direction: | Électrique, électrique |
Fréquence de stationnement: | électrique | Système de freinage: | Avant disc+Rear dsic |
Les airbags: | 4 | TPMS (système de moniteur de pression des pneus): | - Oui, oui. |
ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. | ESC (système de contrôle électronique de la stabilité): | - Oui, oui. |
Radar: | Avant 4+Rear 2 | Caméra arrière: | 360° |
Couverture solaire: | Couverture solaire | Le volant: | Pour les appareils à commande numérique |
Matériau des sièges: | Couches de peau | Couleur intérieure: | sombre |
Réglage du siège du conducteur: | électrique | Ajustement de Seat de co-pilote: | électrique |
Écran tactile: | - Oui, oui. | Parc de divertissements de voiture: | - Oui, oui. |
Air conditionné: | Automatique | Phare: | LED |
La lumière du jour: | LED | Front Window: | Clé lifting+Anti-pinch d'Electric+One |
Vitre arrière: | Clé lifting+Anti-pinch d'Electric+One | Rétroviseur extérieur: | Pliage électrique d'adjustment+Heating+Electric |
Structure du corps: | VUS à 5 portes et 5 places | Nom du produit: | Pour les véhicules à moteur: |
La base des roues ((mm): | 2755 | Le couple du générateur (nominale/max.) (Nm):: | 310 |
Taille de la largeur X de la longueur X (millimètres): | 4760*1865*1678 | Vitesse maximale (km/h): | 160 à 210 |
Poids de restriction (kilogrammes): | 1870 |
Nom du produit | Pour les véhicules à moteur |
Le niveau | VUS compact |
Type d'énergie | Puri électrique |
La base des roues ((mm) | 2750 |
Puissance équine ((ps) | 218 |
Puissance totale du moteur électrique (KW) | 160 |
Le couple maximal (N.m.) | 310 |
Transmission | Transmission à une vitesse pour véhicule électrique |
Longueur x largeur x hauteur (mm) | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil |
Structure du corps | VUS à 5 portes et 5 places |
Vitesse maximale (km/h) | 185 |
Poids du frein (en kg) | 1870 |
Taille du pneu | 225/60 R18 |
Type de batterie | Batterie au lithium fer-phosphate |
Personne à contacter: Mr. Song
Téléphone: +8618538868099