Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | LiXiang un | Couleur: | Blanc, bleu, argenté, gris, noir |
---|---|---|---|
Vitesse maximale: | 172 ((Km/h) | Type de batterie: | L'électricité ternaire de lithium |
Moteur (picoseconde): | 333 | Pneu :: | 255/55 R20 |
Longueur* largeur* hauteur: | 5030 x 1960 x 1760 mm | Conduire: | RWD |
Poids du frein: | 2300 |
Couleur du corps | Couleurs multiples | |
niveau | VUS de taille moyenne | |
Année d'inscription: | 2021 | |
Autonomie électrique pure (km) | 188 | |
Charger pendant 0,5 heure à vitesse rapide et 6 heures à vitesse lente | ||
Puissance maximale (kW) | 245 | |
Longueur * largeur * hauteur (mm) | 5030*1960*1760 | |
Le couple maximal du moteur (N.m.) | 245 | |
Le couple total du moteur (N.m.) | 455 | |
Moteur (P) | 333 | |
Structure du corps | VUS à 6 places à 5 portes | |
Velocité maximale (km/h): | 172 | |
0-100 Temps (s) d'accélération: | 6.5 | |
Politique de garantie du véhicule: | 5 ans ou 100000 km | |
Le lecteur: | Le FWD | |
Suspension avant: | Je suis Macpherson. | |
Pour les véhicules à moteur à combustion: | Je suis Macpherson. | |
Système de direction: | électrique | |
Le frein de stationnement: | électrique | |
Système de freinage: | Disque avant + disque arrière | |
Les airbags: | 4 | |
TPMS ((Système de surveillance de la pression des pneus): | - Oui, oui. | |
Le système de freinage antiblocage (ABS): | - Oui, oui. | |
ESC ((Système électronique de contrôle de la stabilité): | - Oui, oui. | |
Radar: Je ne sais pas. | Avant 4 + arrière 2 | |
La caméra arrière: | Caméra | |
Le toit ensoleillé: | Aucune | |
Le volant: | Normalement | |
Matériau des sièges: | Tissus | |
Réglage du siège du conducteur: | électrique | |
Réglage du siège du copilote: | électrique | |
Écran tactile: | - Oui, oui. | |
Faisceau avant: | LED | |
La lumière du jour: | LED | |
La fenêtre avant: | électrique | |
Vue arrière: | électrique | |
Condition: | Utilisés |
Personne à contacter: Mr. Song
Téléphone: +8618538868099