Détails sur le produit:
|
Couleur: | rouge/bleu ou autre | Direction: | À gauche |
---|---|---|---|
Les sièges: | 5 sièges | Taille de largeur de longueur (millimètres): | Le nombre de pièces de rechange est le suivant: |
Poids de restriction (kilogrammes): | 1487 | Le couple maximal ((Nm): | 280 N.M |
Puissance maximale (KW): | 120 | Vitesse maximale (km/h): | 140 |
Carburant: | Les voitures à énergie |
Produit de fabrication | Le groupe Dongfeng Nissan Venucia | |
niveau | voiture compacte | |
type d'énergie | électrique pur | |
temps de mise sur le marché | 2021.12 | |
moteur électrique | Pure électrique 163 chevaux | |
Autonomie de croisière purement électrique (km) | 421 | |
Temps de charge (heures) | Charge rapide 0,55 heure, charge lente 5,8 heures | |
Capacité de charge rapide (%) | 80 | |
Puissance maximale (kW) | 120 ((163 Ps) | |
Le couple maximal (N m) | 280 | |
boîte de vitesses | Boîte de vitesses à une vitesse pour véhicule électrique | |
LxWxH ((mm) | Le nombre de pièces de rechange est le suivant: | |
Structure du corps | Sédane 4 portes 5 places | |
Vitesse maximale (km/h) | 140 | |
Temps (s) d'accélération officiel (s) de 100 km | - | |
Consommation d'électricité par 100 kilomètres.(kWh/IOOkm). | 12.9 | |
Période de garantie du véhicule | 3 ans ou 120 000 km | |
Coût total de maintenance estimé à 60 000 kilomètres | - | |
corps | ||
Longueur ((mm) | 4,764 | |
Largeur ((mm) | 1,803 | |
La taille ((mm) | 1,494 | |
L'intervalle entre les roues ((mm) | 2,701 | |
Tracé avant (mm) | 1,555 | |
Tracé arrière ((mm) | 1,550 | |
Dégagement au sol minimum (mm) | 140 | |
Structure du corps | Camion | |
Nombre de portes (pcs) | 4 | |
méthode d'ouverture de la porte | porte à bascule | |
Nombre de sièges (pièces) | 5 | |
Poids du frein (kg) | 1,487 | |
Masse de charge maximale (kg) | - | |
Masse à pleine charge (kg) | - | |
Volume du compartiment à bagages (L) | 525 | |
Coefficient de traînée (Cd) | 0.27 | |
moteur électrique | ||
Description du moteur | Pure électrique 163 chevaux | |
Type de moteur | Magnéte permanent / synchrone | |
Puissance totale du moteur (kW) | 120 | |
Puissance totale du moteur.(P). | 163 | |
Le couple total du moteur (N m) | 280 | |
Puissance maximale du moteur avant (kW) | 120 | |
Le couple maximal du moteur avant (N m) | 280 | |
Puissance maximale du moteur arrière (kW) | - | |
Le couple maximal du moteur arrière (N m) | - | |
Puissance intégrée au système.(kW). | - | |
Le couple global du système (N m) | - | |
Nombre de moteurs d'entraînement | à moteur unique | |
Mise en page du moteur | à l' avant | |
Piles de recharge | ||
Type de batterie | Batterie au lithium ternaire | |
Marque de la batterie | - | |
Garantie de la batterie | 5 ans ou 500 000 km | |
Capacité de la batterie (kWh) | 50.0 | |
Personne à contacter: Mr. Song
Téléphone: +8618538868099