Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Direction: | À gauche |
---|---|---|---|
Norme d'émission: | Euro VI | Année: | 2022 |
MOIS: | 8 | Fabriqué en: | Chine |
Le type: | VUS | Carburant: | Gaz/essence |
Type de moteur: | Turbo | Déplacement: | 1.5-2.0L |
Bottes à gaz: | 4 | Puissance maximum (picoseconde): | 100-150Ps |
réducteur de transmission: | Automatique | Le couple maximal ((Nm): | 200-300Nm |
Dimension: | 4500x1842x1746mm | Basse-roue: | 2500 à 3000 mm |
Nombre de sièges: | 5 | Dégagement grand minimum: | 10°-15° |
capacité du réservoir de carburant: | 50-80L | Poids du frein: | Pour les produits de la catégorie 1 et 2, le poids total des matières premières doit être égal à: |
Structure de la cabine: | Corps intégral | Conduire: | TA |
Suspension avant: | Macpherson | Suspension arrière: | Macpherson |
Système de direction: | Électrique, électrique | Fréquence de stationnement: | électrique |
Système de freinage: | Avant disc+Rear dsic | Taille du pneu: | R19 |
Les airbags: | 4 | TPMS (système de moniteur de pression des pneus): | - Oui, oui. |
ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. | ESC (système de contrôle électronique de la stabilité): | - Oui, oui. |
Radar: | Avant 4+Rear 2 | Caméra arrière: | Caméra |
Contrôle de croisière: | Normalement | Couverture solaire: | Couverture solaire |
Échafaudage de toit: | Métal | Le volant: | Pour les appareils à commande numérique |
Matériau des sièges: | Couches de peau | Couleur intérieure: | sombre |
Réglage du siège du conducteur: | électrique | Ajustement de Seat de co-pilote: | électrique |
Écran tactile: | - Oui, oui. | Parc de divertissements de voiture: | - Oui, oui. |
Air conditionné: | Automatique | Phare: | LED |
La lumière du jour: | LED | Front Window: | électrique |
Vitre arrière: | électrique | Rétroviseur extérieur: | Adjustment+Heating électrique |
Couleur: | Personnalisé | Type de combustible: | Benzine |
Taille: | 4500x1842x1746mm | Structure du corps: | 5 portes, 5 sièges, 5 portes |
Puissance maximale (Ps) :: | 100 à 150 ch | Les sièges: | 5 sièges |
Norme d'émission | Euro VI |
Le type | VUS |
Type de moteur | Turbo |
Déplacement | 1.5-2.0L |
Puissance maximale (P) | 100 à 150 P |
Boîte à engrenages | Automatique |
Direction | À gauche |
Lieu d'origine | Chine |
Le couple maximal ((Nm) | 200 à 300 Nm |
Basse-roue | 2500 à 3000 mm |
Nombre de sièges | |
Suspension avant | Je suis Macpherson. |
Suspension arrière | Je suis Macpherson. |
Système de direction | électrique |
Frein de stationnement | électrique |
Système de freinage | Disque avant + disque arrière |
Le système de freinage antiblocage (ABS) | - Oui, oui. |
ESC ((Système électronique de contrôle de la stabilité) | - Oui, oui. |
Radar | Avant 4 + arrière 2 |
Caméra arrière | Caméra |
Couverture solaire | Couverture solaire |
Le volant | Pour les appareils à commande numérique |
Matériau des sièges | Couches de peau |
Réglage du siège du conducteur | électrique |
Réglage du siège du copilote | électrique |
Écran tactile | - Oui, oui. |
Feux de route | LED |
Condition | Nouveau |
Nom de marque | chérie |
Numéro de modèle | Chery Tiggo 8 |
Carburant | Gaz/essence |
Des cylindres | 4 |
Numéro de quart de travail | 8 |
Dimension | 4605*1878*1643 mm |
Dégagement général minimum | 10° à 15° |
capacité du réservoir de carburant | 50 à 80 litres |
Réduction du poids | 1000 kg à 2000 kg |
Structure de la cabine | Corps intégral |
Conduire | Le FWD |
Taille du pneu | R1 à R2 |
Les airbags | 4 |
TPMS ((système de mesure de la pression des pneus) | - Oui, oui. |
Contrôle de vitesse | Normalement |
Échafaudage de toit | Métal |
Couleur intérieure | Noir |
Système de divertissement de voiture | - Oui, oui. |
Conditionneur d'air | Automatique |
La lumière du jour | LED |
Vitre avant | électrique |
Vitre arrière | électrique |
Rétroviseur extérieur | Réglage électrique+Chauffage |
Couleur | Personnalisé |
Type de carburant | Benzine |
Puissance maximale (P): | 100 à 150 P |
Poids de freinage: | 1000 kg à 2000 kg |
Les sièges | 5 sièges |
Structure du corps | 5 portes et 5 sièges |
La distance entre les roues: | 2500 à 3000 mm |
Longueur * largeur * hauteur | 4605*1878*1643 mm |
Système de direction: | électrique |
Personne à contacter: Mr. Song
Téléphone: +8618538868099