Détails sur le produit:
|
Couple maximum (N.m): | 210N.m | Vitesse maximale: | 150 km/h |
---|---|---|---|
Structure du corps: | VUS à 5 portes et 5 places | Taille de largeur de longueur (millimètres): | 4530*1860*1628 mm |
Basse-roue: | 2770mm | temps de charge rapide: | 0.5 heures |
Puissance maximale (KW): | 120 kW | Accélération de 0 à 100 km/h:: | 9.5S |
Type de batterie: | Batterie au lithium fer-phosphate |
moteur | Puri électrique / 20-4 chevaux | Capacité de la batterie (kWh) | ||||||
point | valeur | |||||||
Lieu d'origine | Chine | |||||||
Hénan | ||||||||
Nom de marque | Automobile | |||||||
Couleur | Personnalisé | |||||||
Vitesse maximale | 101 km/h | |||||||
Structure du corps | VUS à 5 portes et 5 places | |||||||
Longueur largeur hauteur (mm) | 4070*1690*1540 | |||||||
Type d'énergie | Une voiture 100% électrique | |||||||
Temps de charge rapide | 0.5 heures | |||||||
Poids du frein | 110 kg | |||||||
Le niveau | Petit VUS | |||||||
Direction | À gauche | |||||||
Portée | 301 km | |||||||
point | valeur | |||||||
Condition | Nouveau | |||||||
Direction | À gauche | |||||||
Norme d'émission | Euro IV | |||||||
Année | 2021 | |||||||
Le mois | 6 | |||||||
Fabriqué en | Chine | |||||||
Nom de marque | Changan | |||||||
Numéro de modèle | Mazda CX30 | |||||||
Lieu d'origine | Chine | |||||||
Le type | Un SUV | |||||||
Carburant | Gaz/essence | |||||||
Type de moteur | Aspiré naturellement | |||||||
Puissance maximale (P) | 150 à 200 P | |||||||
Le couple maximal ((Nm) | 200 à 300 Nm | |||||||
Basse-roue | 2500 à 3000 mm | |||||||
Nombre de sièges | 5 | |||||||
Suspension avant | Suspension indépendante de MacPherson | |||||||
Suspension arrière | Suspension dépendante du faisceau de torsion | |||||||
Système de direction | électrique | |||||||
Frein de stationnement | Le manuel | |||||||
Système de freinage | Disque avant + tambour arrière | |||||||
Le système de freinage antiblocage (ABS) | Aucune | |||||||
ESC ((Système électronique de contrôle de la stabilité) | - Oui, oui. | |||||||
Radar | Avant 4 + arrière 2 | |||||||
Caméra arrière | Caméra | |||||||
Couverture solaire | Couverture solaire | |||||||
Le volant | Normalement | |||||||
Matériau des sièges | Couches de peau | |||||||
Réglage du siège du conducteur | Le manuel | |||||||
Réglage du siège du copilote | Le manuel | |||||||
Écran tactile | - Oui, oui. | |||||||
Feux de route | LED | |||||||
Nom du produit | Le numéro d'immatriculation du véhicule: | |||||||
Classe | VUS compact | |||||||
Moteur | 2.0L L4 | |||||||
Consommation totale de carburant (L/100 km) | 6.1 | |||||||
Structure du corps | support de charge | |||||||
Nombre de pièces | une voiture |
Personne à contacter: Mr. Song
Téléphone: +8618538868099