Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Direction: | Gauche, gauche |
---|---|---|---|
Norme d'émission: | Euro VI | Année: | 2023 |
MOIS: | 3 | Fabriqué en: | Chine |
Le type: | Camion | Carburant: | électrique |
Type de moteur: | Turbo | Déplacement: | 20,0-2,5 L, 2,0 à 2,5 L |
Bottes à gaz: | 4 | Puissance maximum (picoseconde): | 150 à 200P, 150 à 200P |
réducteur de transmission: | Automatique | Nombre de décalage en avant: | 6 |
Le couple maximal ((Nm): | 200-300Nm | Basse-roue: | Pour les véhicules à moteur électrique |
Nombre de sièges: | 4 | Dégagement grand minimum: | 10°-15° |
capacité du réservoir de carburant: | ≤50L | Poids du frein: | 1000 kg à 2000 kg |
Structure de la cabine: | Corps intégral | Conduire: | TA |
Suspension avant: | De torsion de poutre suspension indépendante non - | Suspension arrière: | Double os de souhait |
Système de direction: | Hydraulique, électrique | Fréquence de stationnement: | Le manuel |
Système de freinage: | Tambour de l'avant drum+Rear | Taille du pneu: | R1 à R2 |
Les airbags: | 4 | TPMS (système de moniteur de pression des pneus): | - Oui, oui. |
ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. | ESC (système de contrôle électronique de la stabilité): | - Oui, oui. |
Radar: | Avant 4+Rear 2 | Caméra arrière: | 360° |
Couverture solaire: | Toit ouvrant panoramique | Le volant: | Normalement |
Matériau des sièges: | Tissus | Couleur intérieure: | sombre |
Réglage du siège du conducteur: | électrique | Ajustement de Seat de co-pilote: | électrique |
Écran tactile: | - Oui, oui. | Parc de divertissements de voiture: | - Oui, oui. |
Air conditionné: | Automatique | Phare: | LED |
La lumière du jour: | LED | Front Window: | Clé lifting+Anti-pinch d'Electric+One |
Vitre arrière: | Clé lifting+Anti-pinch d'Electric+One | Rétroviseur extérieur: | Adjustment+Heating électrique |
Nom du produit: | Kia KX1 | Couleur: | rouge/bleu ou autre |
Le couple du générateur (nominale/max.) (Nm):: | 280 | Structure du corps: | siège 5-door 5 |
Longueur * largeur * hauteur: | 5155*1995*1795 mm |
point | valeur |
Direction | À gauche |
Norme d'émission | Euro VI |
capacité du moteur | 4.1 - 6L |
Année | 2021 |
Le mois | 6 |
Distance parcourue | > 100000 milles |
Faire | Kia KX1 |
Lieu d'origine | Chine |
Hénan | |
Le type | VUS |
Carburant | Gaz/essence |
Type de moteur | Turbo |
Des cylindres | 4 |
Puissance maximale (P) | 150 à 200 P |
Boîte à engrenages | Automatique |
Numéro de quart de travail | 4 |
Le couple maximal ((Nm) | 200 à 300 Nm |
Dimension | Pour les appareils à commande numérique |
Basse-roue | 2500 à 3000 mm |
Nombre de sièges | 5 |
capacité du réservoir de carburant | 50 à 80 litres |
Réduction du poids | 1000 kg à 2000 kg |
Conduire | Le FWD |
Suspension avant | Je suis Macpherson. |
Suspension arrière | Liens multiples |
Système de direction | électrique |
Frein de stationnement | électrique |
Système de freinage | Disque avant + disque arrière |
Taille du pneu | R16, |
Les airbags | 4 |
TPMS ((système de mesure de la pression des pneus) | - Oui, oui. |
Le système de freinage antiblocage (ABS) | - Oui, oui. |
ESC ((Système électronique de contrôle de la stabilité) | - Oui, oui. |
Radar | Avant 4 + arrière 2 |
Caméra arrière | 360° |
Contrôle de vitesse | ACC |
Couverture solaire | Couverture solaire |
Échafaudage de toit | Métal |
Le volant | Normalement |
Matériau des sièges | Couches de peau |
Couleur intérieure | Noir |
Réglage du siège du conducteur | électrique |
Réglage du siège du copilote | électrique |
Écran tactile | - Oui, oui. |
Système de divertissement de voiture | - Oui, oui. |
Conditionneur d'air | Automatique |
Feux de route | LED |
La lumière du jour | LED |
Vitre avant | Levé électrique + une clé |
Vitre arrière | Levé électrique + une clé |
Rétroviseur extérieur | Réglage électrique+Chauffage+Pliage électrique |
Nom du produit | Kia KX1 |
Couleur | Demande du client |
Structure du corps | VUS à 5 portes et 5 places |
Vitesse maximale: | 176 km/h |
Puissance totale: | 73.6 kW |
Longueur largeur hauteur ((mm) | Pour les appareils à commande numérique |
Type de combustible | L'essence et l'essence |
Fabriqué en | Chine |
Pneus | R16 pour les véhicules à moteur |
Position du volant | La main gauche de Drvie |
Personne à contacter: Mr. Song
Téléphone: +8618538868099