Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | Geely Monjaro L | Modèle:: | Je vous en prie, ne vous inquiétez pas. |
---|---|---|---|
Type de puissance :: | Électricité pure | Type de carrosserie: | VUS à 5 portes et 5 places |
Type de batterie : :: | Batterie au lithium fer-phosphate | Couleur: | 55 |
Type de combustible: | Voiture électrique | Direction: | À gauche |
Vitesse maximale: | 170 km/h |
Nom de marque | Geely Monjaro L |
Nom du produit | Les produits à base d'alcool |
Condition: | Système de freinage: |
Nouveau | Disque avant + disque arrière |
Régulation du volant: | Taille du pneu: |
À gauche | R19, 235/50 R19 |
Norme d'émission: | Les airbags: |
Euro VI | 4 |
L'année: | Le système de freinage antiblocage (ABS): |
2022 | - Oui, oui. |
Le mois: | ESC ((Système électronique de contrôle de la stabilité): |
4 | - Oui, oui. |
Fabriqué en: | Radar: Je ne sais pas. |
Chine | Avant 4 + arrière 2 |
Nom de marque: | La caméra arrière: |
- Je vous en prie. | Caméra |
Numéro de modèle: | Le toit ensoleillé: |
Xingyue L Thor Hi.F. | Plafond panoramique |
Le lieu d'origine: | Le volant: |
Chongqing, en Chine | Pour les appareils à commande numérique |
Le type: | Matériau des sièges: |
VUS | Couches de peau |
Carburant: | Couleur intérieure: |
Des hybrides | Lumière |
Type de moteur: | Réglage du siège du conducteur: |
Turbo | électrique |
Le déplacement: | Réglage du siège du copilote: |
1.5-2.0L | électrique |
Pour les cylindres: | Écran tactile: |
3 | - Oui, oui. |
Puissance maximale (P): | Faisceau avant: |
100 à 150 P | LED |
Boîte de vitesses: | Nom du produit: |
Automatique | Je ne peux pas le faire. |
Numéro de poste: | Pour les sièges: |
4 | 5 |
Le couple maximal ((Nm): | Taille: |
300 à 400 Nm | 4770*1895*1689 |
La distance entre les roues: | capacité du réservoir de carburant: |
2500 à 3000 mm | 55 litres |
Nombre de sièges: | Transmission électrique: |
5 | DHT Pro |
Suspension avant: | puissance maximale du moteur: |
Je suis Macpherson. | 110 kW |
Pour les véhicules à moteur à combustion: | le couple maximal: |
Liens multiples | 225 |
Système de direction: | Le couple maximal à l'extrémité des roues: |
électrique | 4920 |
Le frein de stationnement: | poids du freinage: |
électrique | 1785 |
Personne à contacter: Mr. Song
Téléphone: +8618538868099