Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Direction: | À gauche |
---|---|---|---|
Norme d'émission: | Euro III, Euro III: le prix de l'équipement | Année: | 2023 |
MOIS: | 3 | Fabriqué en: | Chine |
Le type: | SUV, SUV | Carburant: | Gaz/essence |
Type de moteur: | Turbo, Turbo | Déplacement: | 20,0-2,5 L, 2,0 à 2,5 L |
Bottes à gaz: | 4 | Puissance maximum (picoseconde): | 150 à 200P, 150 à 200P |
réducteur de transmission: | Automatique, automatique | Nombre de décalage en avant: | 6 |
Le couple maximal ((Nm): | 200-300Nm | Basse-roue: | Pour les véhicules à moteur électrique |
Nombre de sièges: | 4 | Dégagement grand minimum: | 10°-15° |
capacité du réservoir de carburant: | 50-80L | Poids du frein: | 1000 kg à 2000 kg |
Structure de la cabine: | Corps intégral | Conduire: | TA |
Suspension avant: | De torsion de poutre suspension indépendante non - | Suspension arrière: | Double os de souhait |
Système de direction: | Hydraulique, électrique | Fréquence de stationnement: | Le manuel |
Système de freinage: | Tambour de l'avant drum+Rear | Taille du pneu: | R1 à R2 |
Les airbags: | 4 | TPMS (système de moniteur de pression des pneus): | - Oui, oui. |
ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. | ESC (système de contrôle électronique de la stabilité): | - Oui, oui. |
Radar: | Avant 4+Rear 2 | Caméra arrière: | 360° |
Couverture solaire: | Toit ouvrant panoramique | Le volant: | Normalement |
Matériau des sièges: | Tissus | Couleur intérieure: | sombre |
Réglage du siège du conducteur: | électrique | Ajustement de Seat de co-pilote: | électrique |
Écran tactile: | - Oui, oui. | Parc de divertissements de voiture: | - Oui, oui. |
Air conditionné: | Automatique | Phare: | LED |
La lumière du jour: | LED | Front Window: | Clé lifting+Anti-pinch d'Electric+One |
Vitre arrière: | Clé lifting+Anti-pinch d'Electric+One | Rétroviseur extérieur: | Adjustment+Heating électrique |
Structure du corps: | siège 5-door 5 | Longueur * largeur * hauteur: | 4605*1878*1643mm |
point | valeur | |
Condition | Nouveau | |
Direction | À gauche | |
Norme d'émission | Euro VI | |
Année | 2022 | |
Fabriqué en | Chine | |
Nom de marque | Hyundai Elantra | |
Lieu d'origine | Chine | |
Le type | Camion | |
Carburant | Gaz/essence | |
Type de moteur | Pour les appareils électroniques | |
Des cylindres | 3 | |
Puissance maximale (P) | 122P | |
Boîte à engrenages | le nombre de cas | |
Le couple maximal ((Nm) | 173 | |
Dimension | 4772*1804*1509 mm | |
Basse-roue | 2500 à 3000 mm | |
Nombre de sièges | 5 | |
capacité du réservoir de carburant | 40 litres | |
Réduction du poids | 1317 kg | |
Conduire | Le FWD | |
Suspension avant | Je suis Macpherson. | |
Suspension arrière | Faisceau de torsion - suspension non indépendante | |
Système de direction | électrique | |
Frein de stationnement | électrique | |
Système de freinage | Disque avant+disque arrière | |
Taille du pneu | R16, | |
Les airbags | 5 | |
TPMS ((système de mesure de la pression des pneus) | - Oui, oui. | |
Le système de freinage antiblocage (ABS) | - Oui, oui. | |
ESC ((Système électronique de contrôle de la stabilité) | - Oui, oui. | |
Radar | À l'arrière | |
Caméra arrière | Caméra | |
Contrôle de vitesse | - Oui, oui. | |
Couverture solaire | couverture solaire électrique | |
Le volant | Pour les appareils à commande numérique | |
Matériau des sièges | le cuir d'imitation | |
Réglage du siège du conducteur | manuel | |
Réglage du siège du copilote | manuel | |
Écran tactile | - Oui, oui. | |
Feux de route | conduit | |
Vitre avant | Électrique + Un seul bouton de levage + Anti-coupure | |
Vitre arrière | Électrique+Anti-coupure | |
Rétroviseur extérieur | Réglage électrique+Chauffage+Pliage électrique |
Personne à contacter: Mr. Song
Téléphone: +8618538868099