Détails sur le produit:
|
Couleur: | blanc/noir ou autre | Les sièges: | 5 sièges |
---|---|---|---|
Taille: | 4615*1887*1630 | Couple maximum (nanomètre) :: | 545 |
Poids de restriction (kilogrammes): | 1890 | Puissance maximum (kilowatts): | 180 |
Direction: | À gauche | Vitesse maximale: | 200 |
Type de batterie: | Batterie au lithium ternaire |
Produit de fabrication | Lynk & Co. | |
niveau | SUV compact | |
type d'énergie | hybride rechargeable | |
temps de mise sur le marché | 2022.08 | |
moteur | 1.5T 150 ch L3 hybride rechargeable | |
Autonomie de croisière électrique (km) | 70 | |
Capacité de recharge rapide ((9%) | 80 | |
Puissance maximale (kW) | 180 | |
Le couple maximal (N m) | 545 | |
boîte de vitesses | DHT à trois vitesses | |
LxWxH ((mm) | Pour les appareils à commande numérique | |
Structure du corps | VUS à 5 portes et 5 places | |
Vitesse maximale (km/h) | 200 | |
Consommation globale de carburant du WLTC (L/100 km) | 1.54 | 5 |
Consommation d'électricité par 100 kilomètres ((kWh/100 km) | 15.2 | |
Période de garantie du véhicule | 4 ans ou 100 000 km | |
Période de garantie du premier propriétaire | Années illimitées/courrier illimité pour le premier propriétaire (la clause d'exonération de responsabilité est soumise à la clause officielle) | |
Longueur ((mm) | 4549 | |
Largeur ((mm) | 1860 | |
La taille ((mm) | 1689 | |
La base des roues ((mm) | 2734 | |
Tracé avant (mm) | 1592 | |
Tracé arrière ((mm) | 1597 | |
Distance minimale au sol (mm) | 166 | |
Structure du corps | VUS | |
Nombre de portes (pcs) | 5 | |
méthode d'ouverture de la porte | porte à bascule | |
Nombre de sièges (pièces) | 5 | |
Poids du frein (kg) | 1890 | |
Volume du réservoir de carburant (L) | 42 | |
Volume du compartiment à bagages (L) | 509 à 1397 | |
modèle de moteur | DHE15-ESZ | |
Déplacement (mL) | 1480 | |
Déplacement (L) | 1.5 | |
Formulaire de prise en charge | le turbo | |
Disposition des bouteilles | L | |
Nombre de bouteilles ((pcs) | 3 | |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 | |
taux de compression | 13 | |
Alimentation en air | Le DOHC | |
Puissance maximale (PS) | 150 | |
Puissance maximale (kW) | 110 | |
Retour de puissance maximale (pm) | 5500 | |
Le couple maximal (Nm) | 225 | |
Le couple doit être réglé à la vitesse maximale (rpm) | 2500 à 4000 | |
forme du carburant | hybride rechargeable | |
étiquette du carburant | 92# | |
Méthode d'approvisionnement en huile | injection directe | |
Matériau de la tête de cylindre | de l'aluminium | |
Matériau de la bouteille | de l'aluminium | |
Normes environnementales | Pays VI | |
Description du moteur | Hybride rechargeable de 136 ch | |
Type de moteur | Magnéte permanent/synchrone | |
Puissance totale du moteur (kW) | 100 | |
Puissance totale du moteur ((P) | 136 | |
Le couple total du moteur ((N m) | 320 | |
Puissance maximale du moteur avant | 100 | |
Le couple maximal du moteur avant (N m) | 320 | |
Puissance intégrée au système ((kW) | 180 | |
Le couple global du système (Nm) | 545 | |
Système de gestion de la température de la batterie | chauffage à basse température refroidissement par liquide | |
Description de la boîte de vitesses | DHT à trois vitesses | |
Nombre d'engrenages | 3 | |
mode de conduite | le moteur avant | |
Suspension avant | Suspension indépendante de MacPherson | |
forme de suspension arrière | Suspension indépendante à liaisons multiples | |
type de direction | Assistance électrique | |
corps_structure | support de charge | |
Type de frein avant | disque ventilé | |
type de frein arrière | disque solide | |
Type de frein de stationnement | Parking électronique | |
Taille du pneu avant | 235/50 R19 | |
taille du pneu arrière | 235/50 R19 | |
Porte arrière électrique | La norme | |
Porte arrière à induction | La norme | |
Mémoire de position électrique de l'écran arrière | La norme | |
Immobilizateur électronique du moteur | La norme | |
serrure centrale intérieure | La norme | |
Type de clé à distance | clé à distance intelligente | |
Entrée sans clé | première rangée | |
démarrage sans clé | La norme | |
Début à distance | La norme |
Personne à contacter: Mr. Song
Téléphone: +8618538868099