Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Direction: | Gauche, gauche |
---|---|---|---|
Norme d'émission: | Euro III | Année: | 2022 |
MOIS: | 3 | Fabriqué en: | Chine |
Le type: | VUS | Carburant: | électrique |
Bottes à gaz: | 4 | Puissance maximum (picoseconde): | 200-250Ps |
Le couple maximal ((Nm): | 200-300Nm | Basse-roue: | 2000 à 2500 mm |
Nombre de sièges: | 6 | Suspension avant: | De torsion de poutre suspension indépendante non - |
Suspension arrière: | Double os de souhait | Système de direction: | Pour l'hydraulique |
Fréquence de stationnement: | Le manuel | Système de freinage: | Tambour de l'avant drum+Rear |
ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. | ESC (système de contrôle électronique de la stabilité): | - Oui, oui. |
Radar: | Avant 4+Rear 2 | Caméra arrière: | 360° |
Couverture solaire: | Toit ouvrant panoramique | Le volant: | Normalement |
Matériau des sièges: | Tissus | Réglage du siège du conducteur: | électrique |
Ajustement de Seat de co-pilote: | électrique | Écran tactile: | - Oui, oui. |
Phare: | LED | Nom du produit: | Jetour X90 |
Type de puissance: | Électricité pure | Type de batterie: | Batterie au lithium fer-phosphate |
Type de carrosserie: | VUS à 5 portes et 5 places | Taille du pneu: | 205/55 R17 |
Vitesse maximale: | 180 Km/h | le couple du générateur ((nominale/max.) ((Nm): | 280 |
Taille: | 4753/1890/1760 mm | Couleur: | rouge/bleu ou autre |
le | valeur |
Condition | Nouveau |
Direction | À gauche |
Norme d'émission | Euro VI |
2023 | |
Le mois | 1 |
Fabriqué en | Chine |
Nom de marque | chérie |
x90plus | |
Lieu d'origine | Chine |
La région de l'Anhui | |
Le type | VUS |
Carburant | Gaz/essence |
Type de moteur | Turbo |
Déplacement | 1.5-2.0L |
Des cylindres | 4 |
Puissance maximale (P) | 150 à 200 P |
Boîte à engrenages | Automatique |
Numéro de quart de travail | 9 |
Le couple maximal ((Nm) | 300 à 400 Nm |
4690*1885*1706 | |
Basse-roue | 2500 à 3000 mm |
Nombre de sièges | 5 |
Dégagement général minimum | 20° à 25° |
capacité du réservoir de carburant | 50 à 80 litres |
Réduction du poids | 1000 kg à 2000 kg |
Structure de la cabine | Corps intégral |
Conduire | Le FWD |
Suspension avant | Je suis Macpherson. |
Suspension arrière | Liens multiples |
Système de direction | électrique |
Frein de stationnement | électrique |
Système de freinage | Disque avant + disque arrière |
Taille du pneu | R1 à R2 |
Les airbags | 4 |
TPMS ((système de mesure de la pression des pneus) | - Oui, oui. |
Le système de freinage antiblocage (ABS) | - Oui, oui. |
ESC ((Système électronique de contrôle de la stabilité) | - Oui, oui. |
Radar | À l'avant 4+à l'arrière 4 |
Caméra arrière | 360° |
Contrôle de vitesse | Normalement |
Couverture solaire | Couverture solaire |
Échafaudage de toit | Aucune |
Le volant | Pour les appareils à commande numérique |
Matériau des sièges | Couches de peau |
Couleur intérieure | Noir |
Réglage du siège du conducteur | Le manuel |
Réglage du siège du copilote | Le manuel |
Écran tactile | - Oui, oui. |
Système de divertissement de voiture | - Oui, oui. |
Conditionneur d'air | Automatique |
Feux de route | LED |
La lumière du jour | LED |
Vitre avant | Levé électrique + une clé |
Vitre arrière | Levé électrique + une clé |
Rétroviseur extérieur | Réglage électrique |
Personne à contacter: Mr. Song
Téléphone: +8618538868099