Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | BYD Yuan | Couleur: | Personnalisé |
---|---|---|---|
temps de charge rapide: | 0.5h | Type de batterie: | Voiture 100% électrique /Pure électrique |
Vitesse maximale: | 225 | Structure du corps: | VUS à 5 portes et 5 places |
Taille de largeur de longueur (millimètres): | 4455*1875*1615 | Le niveau: | Voiture de taille moyenne |
Poids du frein: | 1690 |
Paramètres de base | Produit de fabrication | Le prix de l'électricité | Le prix de l'électricité |
Le grade | VUS compact | VUS compact | |
Type d'énergie | Puri électrique | Puri électrique | |
Autonomie de croisière électrique | 430 km | 510 km | |
Temps de charge rapide (heures) | 0.5 | 0.5 | |
Pourcentage de charge rapide | 80% | 80% | |
Puissance totale du moteur (kW) | 150 | 150 | |
Le couple total du moteur (N m) | 310 | 310 | |
Moteur (P) | 204 | 204 | |
Boîte de vitesses | Boîte de vitesses à une vitesse pour véhicule électrique | Boîte de vitesses à une vitesse pour véhicule électrique | |
L*W*H ((mm) | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | |
Structure du corps | SUV à 5 portes et 5 places | SUV à 5 portes et 5 places | |
Vitesse maximale | 160 km/h | 160 km/h | |
Accélération (s) officielle (s) de 0 à 100 km/h | 7.3 | 7.3 | |
Accélération (s) officielle (s) de 0 à 50 km/h | 3.9 | 3.9 | |
Garantie du véhicule | 6 ans ou 150 000 km | 6 ans ou 150 000 km | |
Moteur | Puissance maximale (P) | 204 | 204 |
Puissance maximale (kw) | 150 | 150 | |
Le couple maximal (N.m.) | 310 | 310 | |
Forme du carburant | Puri électrique | Puri électrique | |
Freinage des roues | Type de frein avant | Disque ventilé | Disque ventilé |
Type de frein arrière | Disque | Disque | |
Type de frein de stationnement | Parking électronique | Parking électronique | |
Spécification du pneu avant | 215/60 R17 | 215/55 R18 | |
Spécification du pneu arrière | 215/60 R17 | 215/55 R18 |
Personne à contacter: Mr. Song
Téléphone: +8618538868099