Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Direction: | À gauche |
---|---|---|---|
Norme d'émission: | Euro VI | Année: | 2023 |
MOIS: | 7 | Fabriqué en: | Chine |
Le type: | Voiture à moteur | Carburant: | Benzine |
Type de moteur: | Turbo | Déplacement: | 1.5-2.0L |
Bottes à gaz: | 4 | Puissance maximum (picoseconde): | 150 à 200P, 150 à 200P |
réducteur de transmission: | Automatique, automatique | Le couple maximal ((Nm): | 300-400nm |
Dimension: | 5212*1892*1823 mm, 5212*1892*1823 mm | Basse-roue: | 2000 à 2500 mm |
Nombre de sièges: | 7 | Dégagement grand minimum: | 15°-20° |
capacité du réservoir de carburant: | 50-80L | Poids du frein: | 2000 kg à 2500 kg, véhicule à moteur |
Structure de la cabine: | Corps intégral | Conduire: | TA |
Suspension avant: | Macpherson | Suspension arrière: | Multi-lien |
Système de direction: | électrique | Fréquence de stationnement: | électrique |
Système de freinage: | Avant disc+Rear dsic | Taille du pneu: | R19 |
Les airbags: | 4 | TPMS (système de moniteur de pression des pneus): | - Oui, oui. |
ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. | ESC (système de contrôle électronique de la stabilité): | - Oui, oui. |
Radar: | Avant 4+Rear 4 | Caméra arrière: | 360° |
Contrôle de croisière: | Normalement | Couverture solaire: | Toit ouvrant panoramique |
Échafaudage de toit: | Métal | Le volant: | Pour les appareils à commande numérique |
Matériau des sièges: | Couches de peau | Réglage du siège du conducteur: | électrique |
Ajustement de Seat de co-pilote: | électrique | Écran tactile: | - Oui, oui. |
Parc de divertissements de voiture: | - Oui, oui. | Air conditionné: | Automatique |
Phare: | LED | La lumière du jour: | LED |
Front Window: | électrique | Vitre arrière: | électrique |
Rétroviseur extérieur: | Adjustment+Heating électrique | Dimensions du compteur à cristaux liquides: | 12,3 pouces |
Couple maximum (nanomètre) :: | 2000kg-2500kg | Nombre de sièges:: | 7 |
Le système de freinage antiblocage (ABS):: | - Oui, oui. |
Modèle | Type d'énergie | Moteur | Le couple maximal ((N·m) | Boîte de vitesses | Vitesse maximale ((km/h) | Garantie du véhicule |
M8 Maître | Benzine | 2.0T 252 chevaux L4 | 400 | Automatique à huit rapports | 200 | Trois ans ou 100 000 km |
M8 hybride | Hybride pétrolier-électrique | 2.0T 190 chevaux L4 | 330 | E-CTVChangement de vitesse sans pas | 180 | Trois ans ou 100 000 km |
Personne à contacter: Mr. Song
Téléphone: +8618538868099