Détails sur le produit:
|
Couleur: | Personnalisé | Gamme de croisière électrique pure :: | 405 Km |
---|---|---|---|
Taille: | 4070*1770*1570 | Type de batterie: | Batterie au lithium fer-phosphate |
Temps de remplissage rapide :: | 0.5 heures | Constitution :: | siège 5-door 5 |
Boîte de vitesses:: | Boîte de vitesses à une vitesse | Direction: | À gauche |
Le type:: | Nouveaux véhicules d'énergie |
Produit de fabrication | Le prix de l'électricité | Le prix de l'électricité | Le prix de l'électricité | Le prix de l'électricité |
Un total de 4 modèles | Dolphin 2021 301km édition Vitalité | Dolphin 2021 405km édition gratuite | Dolphin 2021 405km édition mode | Dolphin 2021 401 km édition Knight |
type d'énergie | électrique pur | électrique pur | électrique pur | électrique pur |
temps de mise sur le marché | 2021.08 | 2021.08 | 2021.08 | 2021.08 |
moteur électrique | 95 chevaux purement électriques | 95 chevaux purement électriques | 95 chevaux purement électriques | Puri électrique 177 chevaux |
Autonomie de croisière purement électrique (km) | 301 | 405 | 405 | 401 |
Temps de charge (heures) | Charge rapide 0,5 heure, charge lente 4,39 heures | Charge rapide 0,5 heures, charge lente 6,41 heures | Charge rapide 0,5 heures, charge lente 6,41 heures | Charge rapide 0,5 heures, charge lente 6,41 heures |
Capacité de charge rapide (%) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Le nombre maximal de pouvoirs (kW) | 70 ((95P) | 70 ((95P) | 70 ((95P) | 130 ((177P) |
Taille maximale (N m) | 180 | 180 | 180 | 290 |
boîte de vitesses | Boîte de vitesses à une vitesse pour véhicule électrique | Boîte de vitesses à une vitesse pour véhicule électrique | Boîte de vitesses à une vitesse pour véhicule électrique | Boîte de vitesses à une vitesse pour véhicule électrique |
LxWxH ((mm) | Le nombre total de pièces de rechange doit être égal à: | Le nombre total de pièces de rechange doit être égal à: | Le nombre total de pièces de rechange doit être égal à: | Le nombre total de pièces de rechange doit être égal à: |
Structure du corps | Hatchback à 5 portes et 5 places | Hatchback à 5 portes et 5 places | Hatchback à 5 portes et 5 places | Hatchback à 5 portes et 5 places |
Vitesse maximale (km/h) | 150 | 150 | 150 | 160 |
Temps (s) d'accélération officiel (s) de 100 km | 10.5 | 10.9 | 10.9 | 7.5 |
Consommation d'électricité par 100 kilomètres (kWh/100 km) | 10.3 | 11.0 | 11.0 | 11.3 |
Période de garantie du véhicule | 6 ans ou 150 000 km | 6 ans ou 150 000 km | 6 ans ou 150 000 km | 6 ans ou 150 000 km |
Personne à contacter: Mr. Song
Téléphone: +8618538868099