Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Direction: | À gauche |
---|---|---|---|
Norme d'émission: | Euro VI | Année: | 2023 |
MOIS: | 2 | Fabriqué en: | Chine |
Le type: | VUS | Carburant: | Gaz/essence |
Type de moteur: | Turbo | Déplacement: | 1.5-2.0L |
Bottes à gaz: | 4 | Puissance maximum (picoseconde): | 150-200Ps |
réducteur de transmission: | Automatique | Nombre de décalage en avant: | 8 |
Le couple maximal ((Nm): | 200-300Nm | Dimension: | 4770x1895x1689MM |
Basse-roue: | 2000 à 2500 mm | Nombre de sièges: | 5 |
Dégagement grand minimum: | 15°-20° | capacité du réservoir de carburant: | 80-120L |
Poids du frein: | 1000 kg à 2000 kg | Structure de la cabine: | Corps intégral |
Conduire: | TA | Suspension avant: | Macpherson |
Suspension arrière: | Multi-lien | Système de direction: | électrique |
Fréquence de stationnement: | électrique | Système de freinage: | Avant disc+Rear dsic |
Taille du pneu: | R20 | Les airbags: | 4 |
TPMS (système de moniteur de pression des pneus): | - Oui, oui. | ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. |
ESC (système de contrôle électronique de la stabilité): | - Oui, oui. | Radar: | Avant 4+Rear 2 |
Caméra arrière: | 360° | Contrôle de croisière: | Normalement |
Couverture solaire: | Toit ouvrant panoramique | Échafaudage de toit: | Métal |
Le volant: | Pour les appareils à commande numérique | Matériau des sièges: | Couches de peau |
Couleur intérieure: | sombre | Réglage du siège du conducteur: | électrique |
Ajustement de Seat de co-pilote: | électrique | Écran tactile: | - Oui, oui. |
Parc de divertissements de voiture: | - Oui, oui. | Air conditionné: | Automatique |
Phare: | LED | La lumière du jour: | LED |
Front Window: | électrique | Vitre arrière: | électrique |
Rétroviseur extérieur: | Réglage électrique | Couleur: | Optionnel |
Vitesse maximale: | 215km/h | Type de combustible: | Benzine |
Structure du corps: | 5 seater SUV de la porte 5 | Basse-roue: | 2845 |
Nom du produit: | Geely Monjaro | Les sièges: | 5 sièges |
Type de conduite: | 4 roues motrices | Longueur * largeur * hauteur: | Le nombre d'échantillons est le suivant: |
Nom du produit | Je ne peux pas faire ça. | ||
La version | 2021 2.0DT Exalted Edition (édition améliorée) | Édition phare 2.0DT 2021 | |
Type de combustible | Benzine | ||
Les sièges | 5 | ||
Moteur | 2.0T 238 ch L4 | ||
Puissance maximale (kW) | 175 ((238P) | ||
Pour les véhicules à moteur électrique | 350 | ||
Transmission | Transmission automatique à 8 rapports (AT) | ||
Longueur*largeur*hauteur ((mm) | Le nombre d'échantillons est le suivant: | ||
Structure du corps | VUS à 5 portes et 5 places | ||
Vitesse maximale ((km/h) | 215 | ||
Temps d'accélération officiel de 100 km (s) | 7.7 | ||
Consommation combinée de carburant NEDC (L/100 km) | 7.8 | ||
Période complète de garantie du véhicule | 4 ans ou 100 000 km | ||
L'intervalle entre les roues ((mm) | 2845 | ||
L'intervalle entre les roues avant ((mm) | 1610 | ||
L'intervalle entre les roues arrière ((mm) | 1610 | ||
Poids total (en kg) | 1780 | ||
Masse à pleine charge ((kg) | 2215 | ||
Volume du réservoir de carburant (L) | 62.0 | ||
Volume du compartiment à bagages (L) | 562 | ||
Modèle de moteur | Le dépôt de l'équipement doit être effectué à la date de dépôt. | ||
Formulaire de prise d'air | Turbocompressé | ||
Mode de conduite | 4 roues motrices avant | ||
Nombre de bouteilles ((pcs) | 4 | ||
Normes environnementales | VI b | ||
Type de frein avant | Type de plateau ventilé | ||
Type de frein arrière | Type de disque solide | ||
Taille du pneu avant | 235/50 R19 | 245/45 R20 | |
Taille du pneu arrière | 235/50 R19 | 245/45 R20 |
Personne à contacter: Mr. Song
Téléphone: +8618538868099