Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Direction: | Gauche, gauche |
---|---|---|---|
Norme d'émission: | Euro VI | Année: | 2023 |
MOIS: | 3 | Fabriqué en: | Chine |
Le type: | VUS | Carburant: | Gaz/essence |
Type de moteur: | Turbo | Déplacement: | 2.0-2.5L |
Puissance maximum (picoseconde): | 100-150Ps | Le couple maximal ((Nm): | 200 à 300 Nm, 250 |
Basse-roue: | 2500 à 3000 mm | Nombre de sièges: | 5 |
Suspension avant: | Macpherson | Suspension arrière: | Multi-lien |
Système de direction: | électrique | Fréquence de stationnement: | électrique |
Système de freinage: | Avant disc+Rear dsic | Taille du pneu: | R1 à R2 |
ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. | ESC (système de contrôle électronique de la stabilité): | - Oui, oui. |
Radar: | Avant 4+Rear 4 | Caméra arrière: | Caméra |
Couverture solaire: | Toit ouvrant panoramique | Le volant: | Pour les appareils à commande numérique |
Matériau des sièges: | Couches de peau | Réglage du siège du conducteur: | électrique |
Ajustement de Seat de co-pilote: | Le manuel | Écran tactile: | - Oui, oui. |
Phare: | LED | Couleur: | Blanc |
Les sièges: | 5 sièges | Taille de largeur de longueur (millimètres): | 4705*1859*1502 mm |
Type de combustible: | Moteur à essence | Puissance maximale (KW): | 129 |
Vitesse maximale (km/h): | 220 | Structure du corps: | 5 portes et 5 sièges SEDAN |
le fabricant | Le Volkswagen Saic | Type de carrosserie | Quatre portes, cinq places, trois voitures |
niveau | Véhicule moyen et grand | Longueur x largeur x hauteur (mm) | 5074 * 1893 * 1463 |
Type d'énergie | l'essence | L'intervalle entre les roues (mm) | 3009 |
Temps de mise sur le marché | Le 23 novembre | Vitesse maximale (km/h) | 240 |
moteur | 2.0T/L4/224 ch | Accélération (s) officielle (s) de 0 à 100 km/h | 8.1 |
boîte de vitesses | 7 transmission à double embrayage sur le sol humide | Pour les véhicules à moteur à combustion interne, la valeur de la consommation totale de carburant est calculée en fonction de la consommation totale de carburant. | 7.1 |
Puissance maximale du moteur (kW) | 165 | Consommation de carburant intégrée WLTC (L/100 km) | 7.4 |
Le couple maximal du moteur (N·m) | 350 | L'intervalle entre les roues (mm) | 3009 |
Puissance maximale (PS) | 224 | Base des roues avant (mm) | 1620 |
Le couple maximal (N·m) | 350 | La base de roue arrière (mm) | 1610 |
Personne à contacter: Mr. Song
Téléphone: +8618538868099