Détails sur le produit:
|
Couleur: | Personnalisé | Les sièges: | 7 places |
---|---|---|---|
Le niveau: | Les plus gros | Taille de largeur de longueur (millimètres): | 5193*1893*1823 |
Type de batterie: | Batterie au lithium ternaire | Vitesse maximale: | 175km/h |
temps de charge rapide: | 0.5h | Direction: | À gauche |
Modèle: | Pour les produits de l'industrie |
Produit de fabrication | Moteur GAC | Moteur GAC | Moteur GAC | Moteur GAC |
Modèle | Je vous en prie. | Champion du monde de l'E9 | Les étoiles | le groupe E9 zongshi |
Temps de mise sur le marché | Mai 2023 | Août 2023 | Mai 2023 | Mai 2023 |
Type d'énergie | Plug-in hybride | Plug-in hybride | Plug-in hybride | Plug-in hybride |
Le niveau | gros véhicules à moteur | gros véhicules à moteur | gros véhicules à moteur | gros véhicules à moteur |
Taille (en mm) | 5193*1893*1823 | 5212*1893*1823 | 5193*1893*1823 | 5193*1893*1823 |
Structure du corps | MPV à 5 portes et 7 places | MPV à 5 portes et 7 places | MPV à 5 portes et 7 places | MPV à 5 portes et 7 places |
Autonomie du WLTC à propulsion électrique ((km) | 106 | 106 | 106 | 106 |
Autonomie du CLTC électrique pur (km) | 136 | 136 | 136 | 136 |
Temps de charge rapide | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Temps de charge lent (h) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Puissance maximale (kW) | 274 | 274 | 274 | 274 |
Le couple maximal ((N·m) | 630 | 630 | 630 | 630 |
Moteur | 2.0T 190 chevaux L4 | 2.0T 190 chevaux L4 | 2.0T 190 chevaux L4 | 2.0T 190 chevaux L4 |
Moteur (s) | 182 | 182 | 182 | 182 |
Transmission | 2 engrenages DHT | 2 engrenages DHT | 2 engrenages DHT | 2 engrenages DHT |
Vitesse maximale (km/h) | 175 | 175 | 175 | 175 |
Accélération de 0 à 100 km/h (s) | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
Consommation globale de carburant du WLTC (L/100 km) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
L'intervalle entre les roues ((mm) | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 |
Poids du frein ((kg) | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 |
Poids maximal à pleine charge (kg) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Résistance à l'eau | # 92 | # 92 | # 92 | # 92 |
Nombre de moteurs d'entraînement | Moteur unique | Moteur unique | Moteur unique | Moteur unique |
Mise en page du moteur | À l' avant | À l' avant | À l' avant | À l' avant |
Caractéristiques du pneu avant | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
Caractéristiques du pneu arrière | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
Personne à contacter: Mr. Song
Téléphone: +8618538868099